一系列利好的組合拳不僅讓市場(chǎng)產(chǎn)生了蠢蠢欲動(dòng)的想法,就連評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)也坐不住了,這不剛過去的這個(gè)周一和周二,僅僅兩天時(shí)間,就有近一千條買入評(píng)級(jí)記錄,共涉及個(gè)股五百多家。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。
五糧液關(guān)注度最高,共獲12次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有近400條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有29股上漲空間超50%,石英股份上漲空間最高,8月28日國泰君安預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為175.81元,上漲空間達(dá)93.20%,上漲空間較高的個(gè)股還有福能股份、華友鈷業(yè)等,上漲空間分別為85.52%、85.14%。
(資料圖片)
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,康龍化成、愛爾眼科等34只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有29只、27只個(gè)股上榜。
附機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜
代碼 簡稱 評(píng)級(jí)家數(shù) 周一漲跌幅(%) 動(dòng)態(tài)市盈率(倍) 行業(yè)
000858 五糧液 12 -2.51 17.94 食品飲料
002867 周大生 10 0.00 11.62 紡織服飾
601601 中國太保 9 2.93 7.37 非銀金融
600600 青島啤酒 7 -1.30 18.81 食品飲料
300308 中際旭創(chuàng) 7 4.25 72.92 通信
002557 洽洽食品 6 -4.01 30.61 食品飲料
600188 兗礦能源 6 4.95 6.22 煤炭
600223 福瑞達(dá) 6 -3.76 23.92 房地產(chǎn)
600028 中國石化 6 0.65 10.59 石油石化
603486 科沃斯 6 -10.01 29.76 家用電器
688308 歐科億 6 -13.16 機(jī)械設(shè)備
603899 晨光股份 5 -3.91 29.61 輕工制造
603983 丸美股份 5 -2.02 40.20 美容護(hù)理
600036 招商銀行 5 2.22 5.37 銀行
600612 老鳳祥 5 -2.72 12.78 紡織服飾
002507 涪陵榨菜 5 -4.58 19.66 食品飲料
002541 鴻路鋼構(gòu) 5 0.77 16.38 建筑裝飾
002372 偉星新材 5 -2.16 31.43 建筑材料
000938 紫光股份 5 4.38 35.66 計(jì)算機(jī)
002078 太陽紙業(yè) 5 2.84 12.95 輕工制造
002236 大華股份 4 4.18 16.85 計(jì)算機(jī)
002463 滬電股份 4 3.42 39.14 電子
300034 鋼研高納 4 7.06 60.27 國防軍工
300144 宋城演藝 4 6.64 55.44 社會(huì)服務(wù)
300394 天孚通信 4 2.55 69.08 通信
300747 銳科激光 4 -0.82 64.19 機(jī)械設(shè)備
300759 康龍化成 4 1.80 32.79 醫(yī)藥生物
600584 長電科技 4 0.87 54.21 電子
600419 天潤乳業(yè) 4 -0.45 16.73 食品飲料
601888 中國中免 4 2.12 29.38 商貿(mào)零售
600859 王府井 4 1.15 23.12 商貿(mào)零售
601088 中國神華 4 2.19 8.51 煤炭
605337 李子園 4 -0.54 24.15 食品飲料
603799 華友鈷業(yè) 4 -6.64 17.31 有色金屬
688063 派能科技 4 -7.19 電力設(shè)備
688041 海光信息 3 2.24 電子
600809 山西汾酒 3 1.80 21.18 食品飲料
600745 聞泰科技 3 8.95 22.12 電子
600763 通策醫(yī)療 3 -2.35 49.09 醫(yī)藥生物
601899 紫金礦業(yè) 3 -1.30 15.51 有色金屬
601965 中國汽研 3 0.53 30.30 汽車
600282 南鋼股份 3 -0.55 11.31 鋼鐵
600377 寧滬高速 3 -0.81 9.91 交通運(yùn)輸
300788 中信出版 3 -0.34 30.30 傳媒
300791 仙樂健康 3 -3.16 22.95 食品飲料
300896 愛美客 3 1.69 48.02 美容護(hù)理
301220 亞香股份 3 1.07 29.71 基礎(chǔ)化工
300347 泰格醫(yī)藥 3 2.78 20.81 醫(yī)藥生物
002918 蒙娜麗莎 3 3.77 23.25 輕工制造
300014 億緯鋰能 3 0.62 23.25 電力設(shè)備
300015 愛爾眼科 3 2.99 48.81 醫(yī)藥生物
002142 寧波銀行 3 2.72 7.03 銀行
688376 美埃科技 3 3.67 環(huán)保
688617 惠泰醫(yī)療 2 3.71 醫(yī)藥生物
688392 驕成超聲 2 -6.91 電力設(shè)備
688410 山外山 2 4.07 醫(yī)藥生物
688480 賽恩斯 2 0.47 環(huán)保
688768 容知日新 2 -6.43 機(jī)械設(shè)備
688630 芯碁微裝 2 0.00 機(jī)械設(shè)備
688682 霍萊沃 2 4.72 國防軍工
002126 銀輪股份 2 0.69 24.44 汽車
002100 天康生物 2 0.42 農(nóng)林牧漁
001206 依依股份 2 0.13 31.50 美容護(hù)理
000967 盈峰環(huán)境 2 3.30 21.35 環(huán)保
000821 京山輕機(jī) 2 3.25 21.06 電力設(shè)備
000848 承德露露 2 0.00 14.09 食品飲料
000420 吉林化纖 2 3.06 85.09 基礎(chǔ)化工
000423 東阿阿膠 2 -2.40 29.62 醫(yī)藥生物
000516 國際醫(yī)學(xué) 2 3.79 醫(yī)藥生物
000591 太陽能 2 1.01 13.03 公用事業(yè)
000630 銅陵有色 2 2.90 11.75 有色金屬
002465 海格通信 2 -1.02 35.93 國防軍工
002511 中順潔柔 2 1.39 80.40 美容護(hù)理
002345 潮宏基 2 -2.93 12.72 紡織服飾
002446 盛路通信 2 3.80 24.41 國防軍工
002419 天虹股份 2 -0.51 15.84 商貿(mào)零售
002179 中航光電 2 0.45 24.42 國防軍工
002182 云海金屬 2 1.52 51.76 有色金屬
002852 道道全 2 1.61 13.13 農(nóng)林牧漁
300031 寶通科技 2 0.05 32.16 傳媒
003035 南網(wǎng)能源 2 -0.17 58.39 公用事業(yè)
300001 特銳德 2 1.09 104.31 電力設(shè)備
002959 小熊電器 2 -1.70 19.51 家用電器
300129 泰勝風(fēng)能 2 1.30 30.77 電力設(shè)備
300274 陽光電源 2 2.06 17.09 電力設(shè)備
300087 荃銀高科 2 -1.53 123.52 農(nóng)林牧漁
301257 普蕊斯 2 7.21 27.89 醫(yī)藥生物
300955 嘉亨家化 2 10.55 96.16 美容護(hù)理
300832 新產(chǎn)業(yè) 2 4.39 31.51 醫(yī)藥生物
301030 仕凈科技 2 4.17 36.49 環(huán)保
300601 康泰生物 2 3.31 30.08 醫(yī)藥生物
300662 科銳國際 2 -3.37 31.84 社會(huì)服務(wù)
300679 電連技術(shù) 2 -3.03 53.47 電子
600549 廈門鎢業(yè) 2 0.88 15.42 有色金屬
600372 中航電子 2 0.83 34.53 國防軍工
600570 恒生電子 2 3.83 75.49 計(jì)算機(jī)
600129 太極集團(tuán) 2 0.04 22.00 醫(yī)藥生物
301498 乖寶寵物 2 3.33 42.55 農(nóng)林牧漁
301078 孩子王 2 2.01 76.99 商貿(mào)零售
601799 星宇股份 2 6.13 43.97 汽車
文章為本人對(duì)市場(chǎng)的分析和研究之所用,文中個(gè)股不構(gòu)成參考建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號(hào)-5