(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年06月19日公布的交易公開信息顯示,騰信退因成為退市整理的證券上榜。騰信退當(dāng)日收報0.25元,漲跌幅0.00%,換手率8.33%,成交額599.77萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華龍證券武漢建設(shè)大道營業(yè)部 | 48.13 | 0 | 48.13 |
2 | 海通證券南京廣州路營業(yè)部 | 44.81 | 0 | 44.81 |
3 | 國盛證券弋陽志敏大道營業(yè)部 | 37.5 | 36 | 1.5 |
4 | 南京證券南昌紅谷中大道營業(yè)部 | 30.4 | 0 | 30.4 |
5 | 第一創(chuàng)業(yè)證券北京西城分公司 | 24.03 | 0 | 24.03 |
合計 | - | 184.87 | 36 | 148.87 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中國中金財富證券北京科學(xué)院南路營業(yè)部 | 0 | 45.47 | -45.47 |
2 | 國盛證券弋陽志敏大道營業(yè)部 | 37.5 | 36 | 1.5 |
3 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 14.04 | 23.75 | -9.71 |
4 | 國金證券成都東城根街營業(yè)部 | 0 | 21.6 | -21.6 |
5 | 中國中金財富證券北京北三環(huán)東路營業(yè)部 | 0 | 21.3 | -21.3 |
合計 | - | 51.54 | 148.12 | -96.58 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號-5