(相關(guān)資料圖)
1、2023年甘肅高考理科中外合作辦學本科一批I段考生上同濟大學的最低錄取分數(shù)線需要590分,對應(yīng)的最低錄取位次為1568名。
2、2023年甘肅高考理科醫(yī)學類專業(yè)本科一批I段考生上同濟大學的最低錄取分數(shù)線需要602分,對應(yīng)的最低錄取位次為1046名。
3、2023年甘肅高考理科普通類本科一批I段考生上同濟大學的最低錄取分數(shù)線需要595分,對應(yīng)的最低錄取位次為1348名。
1、2023年同濟大學在甘肅的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 590 | 1568 |
甘肅 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 602 | 1046 |
甘肅 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 595 | 1348 |
2、2022年同濟大學在甘肅的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 579 | 1714 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 596 | 883 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 587 | 1266 |
甘肅 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 592 | 1031 |
3、2021年同濟大學在甘肅的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 599 | 1456 |
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 612 | 887 |
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | 607 | 1071 |
甘肅 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 614 | 817 |
4、2020年同濟大學在甘肅的最低錄取分數(shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 613 | 1449 |
甘肅 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 632 | 713 |
甘肅 | 2020 | 理科 | - | 國家專項計劃本科批 | - |
免責聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點,亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號-5