(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月15日,市場(chǎng)融資融券余額為16038.31億元,較前一交易日的16029.26億元增加9.05億元。當(dāng)日京滬深市場(chǎng)融資買入額為796.67億元,前一交易日為721.46億元;當(dāng)日的融券賣出量為8.79億股,前一交易日為9.07億股。從個(gè)券來看,融資方面,共有3204只個(gè)券出現(xiàn)融資買入,3201只個(gè)券出現(xiàn)融資償還。其中,融資余額環(huán)比增幅前30和環(huán)比降幅前30股票如下:(數(shù)據(jù)寶)
A股融資余額環(huán)比增加前30股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(萬元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301102 | 兆訊傳媒 | 3604.96 | 171.32 | 1.70 | 19.99 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 51684.21 | 93.53 | 2.42 | 4.07 |
301320 | 豪江智能 | 3665.52 | 78.00 | 3.08 | 8.37 |
832491 | 奧迪威 | 64.73 | 73.66 | 0.07 | 2.75 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 30348.84 | 70.19 | 4.52 | 7.44 |
688655 | 迅捷興 | 6354.43 | 57.75 | 5.23 | 1.35 |
603298 | 杭叉集團(tuán) | 4387.16 | 47.31 | 0.21 | 5.29 |
301287 | C康力源 | 2016.37 | 43.30 | 2.54 | -5.56 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1219.93 | 41.26 | 0.80 | 5.26 |
301307 | 美利信 | 5774.81 | 40.01 | 3.56 | 6.49 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 2916.77 | 39.68 | 3.76 | 4.08 |
688160 | 步科股份 | 7694.20 | 37.98 | 5.23 | 14.15 |
301368 | 豐立智能 | 18687.04 | 35.82 | 10.65 | 6.11 |
301159 | 三維天地 | 3874.80 | 34.91 | 3.01 | -10.07 |
688320 | 禾川科技 | 8255.41 | 34.78 | 2.36 | 12.69 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 7.75 | 34.78 | 0.01 | 0.10 |
688232 | 新點(diǎn)軟件 | 7162.06 | 34.49 | 1.50 | -4.06 |
603056 | 德邦股份 | 8580.13 | 33.90 | 0.60 | -5.18 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 4.46 | 33.68 | 0.01 | -0.67 |
300660 | 江蘇雷利 | 14359.05 | 32.07 | 1.40 | 19.99 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 3755.19 | 30.18 | 2.77 | 6.07 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1209.65 | 29.87 | 0.39 | 1.58 |
838171 | 邦德股份 | 90.58 | 28.59 | 0.35 | -2.02 |
002536 | 飛龍股份 | 23185.84 | 28.21 | 3.71 | -10.03 |
835640 | 富士達(dá) | 51.03 | 28.07 | 0.02 | 0.85 |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 2418.50 | 26.98 | 1.05 | 3.84 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 17677.97 | 26.74 | 1.42 | -14.06 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 56547.95 | 26.01 | 3.69 | 5.79 |
688195 | 騰景科技 | 12512.88 | 25.70 | 3.82 | 8.64 |
301168 | 通靈股份 | 5563.83 | 25.43 | 1.83 | 14.47 |
A股融資余額環(huán)比下降前30股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(萬元) | 環(huán)比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002850 | 科達(dá)利 | 7034.31 | -31.85 | 0.35 | 7.92 |
835670 | 數(shù)字人 | 391.25 | -25.98 | 0.53 | -3.12 |
836263 | 中航泰達(dá) | 16.22 | -25.51 | 0.03 | 1.94 |
688228 | 開普云 | 9451.27 | -24.60 | 2.16 | -8.08 |
688766 | 普冉股份 | 14834.66 | -22.85 | 2.97 | -3.48 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 49386.56 | -22.83 | 1.52 | -4.71 |
603444 | 吉比特 | 10826.15 | -21.30 | 0.28 | -1.25 |
603335 | 迪生力 | 6942.65 | -21.12 | 2.28 | -10.01 |
688361 | 中科飛測(cè) | 8381.56 | -20.45 | 1.67 | -2.18 |
301183 | 東田微 | 7907.12 | -20.11 | 3.62 | -8.22 |
688472 | 阿特斯 | 13648.99 | -19.60 | 1.85 | 7.97 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 709.32 | -18.85 | 0.40 | -6.32 |
300130 | 新國(guó)都 | 59393.56 | -18.81 | 5.44 | -3.57 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2144.92 | -18.80 | 4.32 | -0.61 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 15901.72 | -18.68 | 0.36 | 5.59 |
688031 | 星環(huán)科技 | 2534.26 | -18.26 | 0.63 | 1.65 |
300949 | 奧雅股份 | 2880.14 | -18.16 | 4.28 | -2.30 |
688480 | 賽恩斯 | 2865.18 | -18.10 | 4.62 | -1.04 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 2731.04 | -16.85 | 5.53 | -2.60 |
688662 | 富信科技 | 9286.11 | -16.56 | 3.39 | 3.02 |
301314 | 科瑞思 | 1830.79 | -16.16 | 2.47 | 2.53 |
002897 | 意華股份 | 26050.23 | -15.77 | 3.33 | -4.73 |
688359 | 三孚新科 | 25127.54 | -14.87 | 7.63 | 3.44 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 24631.57 | -14.76 | 3.29 | 5.39 |
301079 | 邵陽液壓 | 2527.82 | -14.72 | 2.23 | 8.49 |
600822 | 上海物貿(mào) | 14175.20 | -14.62 | 2.32 | -9.97 |
688032 | 禾邁股份 | 19061.19 | -14.31 | 1.26 | 12.17 |
301252 | 同星科技 | 3941.90 | -14.30 | 3.79 | -4.93 |
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 18858.19 | -14.27 | 3.40 | -3.56 |
301318 | 維海德 | 5178.14 | -14.24 | 5.63 | -5.16 |
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號(hào)-5