(相關(guān)資料圖)
2023年7月28日,紅塔證券發(fā)生了4筆大宗交易,總成交135萬(wàn)股,成交金額990.9萬(wàn)元,成交均價(jià)7.34元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入60萬(wàn)股,成交額440.4萬(wàn)元)。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)8.11元,漲幅6.01%,成交金額6.88億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額1.44%,折價(jià)9.49%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.00萬(wàn) | 330.30萬(wàn) | 0.48 | 7.34 | 8.11 | -9.49 | 摩根大通證券(中國(guó))有限公司上海銀城中路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 30.00萬(wàn) | 220.20萬(wàn) | 0.32 | 7.34 | 8.11 | -9.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 30.00萬(wàn) | 220.20萬(wàn) | 0.32 | 7.34 | 8.11 | -9.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 30.00萬(wàn) | 220.20萬(wàn) | 0.32 | 7.34 | 8.11 | -9.49 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
7月28日,寧德時(shí)代、中國(guó)東航、貴州茅臺(tái)、聞泰科技、齊魯銀行等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-28)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 21 | 230.05 | 230.05 | 0.00 | 151.53萬(wàn) | 3.49億 | 8.10 |
600115 | 中國(guó)東航 | 1 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 6000.00萬(wàn) | 2.89億 | 91.47 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 1897.00 | 1897.00 | 0.00 | 11.05萬(wàn) | 2.10億 | 2.86 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 42.45 | 45.16 | -6.00 | 374.00萬(wàn) | 1.59億 | 23.50 |
601665 | 齊魯銀行 | 4 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 3705.09萬(wàn) | 1.44億 | 86.39 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號(hào)-5