2022年景德鎮(zhèn)學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的景德鎮(zhèn)學院2022年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年景德鎮(zhèn)學院各專業(yè)分數(shù)線2022年各省各專業(yè)錄取分數(shù)情況表
(資料圖片)
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
天津市 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 508.60 | 507.80 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計 | 519.20 | 513.10 | 綜合 | ||
河北省 | 藝術(shù) | 音樂學 | 485.85 | 483.93 | 綜合 |
體育 | 體育教育(歷史) | 535.24 | 529.39 | 綜合 | |
體育教育(物理) | 552.42 | 551.33 | 綜合 | ||
山西省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 230.40 | 222.20 | 梯度專業(yè) |
美術(shù)學 | 231.80 | 214.20 | 梯度專業(yè) | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 音樂學 | 199.00 | 193.00 | 梯度專業(yè) |
工藝美術(shù) | 224.00 | 221.00 | 梯度專業(yè) | ||
遼寧省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 443.30 | 430.30 | 綜合 |
體育 | 體育教育(歷史) | 130.00 | 117.30 | 綜合 | |
體育教育(物理) | 129.60 | 129.60 | 綜合 | ||
吉林省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學 | 535.03 | 534.63 | 綜合 |
雕塑 | 546.23 | 531.03 | 綜合 | ||
黑龍江 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 464.70 | 461.40 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計 | 459.80 | 458.60 | 綜合 | ||
上海市 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 450.14 | 447.35 | 綜合 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 音樂學(歷史) | 183.00 | 183.00 | 專業(yè) |
音樂學(物理) | 175.00 | 168.00 | 專業(yè) | ||
工藝美術(shù) | 488.00 | 480.00 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 482.00 | 481.00 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 482.00 | 482.00 | 綜合 | ||
江蘇省 | 綜合(歷史) | 漢語言文學 | 513.00 | 508.00 | |
英語 | 509.00 | 509.00 | |||
藝術(shù)教育 | 508.00 | 508.00 | |||
小學教育 | 509.00 | 509.00 | |||
綜合(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 497.00 | 495.00 | ||
小學教育 | 499.00 | 495.00 | |||
浙江省 | 藝術(shù) | 音樂學 | 508.00 | 505.00 | 綜合 |
工藝美術(shù) | 548.00 | 543.00 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 551.00 | 549.00 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 545.00 | 543.00 | 綜合 | ||
綜合 | 漢語言文學 | 581.00 | 581.00 | ||
物流管理 | 559.00 | 559.00 | |||
財務(wù)管理 | 566.00 | 563.00 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 541.00 | 540.00 | |||
小學教育 | 581.00 | 580.00 | |||
安徽省 | 體育 | 體育教育 | 160.11 | 159.23 | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 159.14 | 158.90 | |||
藝術(shù) | 音樂學 | 689.27 | 688.00 | 綜合 | |
工藝美術(shù) | 719.22 | 715.53 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 718.55 | 718.42 | 綜合 | ||
雕塑 | 717.80 | 715.40 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 717.04 | 716.40 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 718.04 | 716.47 | 綜合 | ||
文史 | 漢語言文學 | 515.94 | 515.88 | ||
歷史學 | 515.85 | 514.73 | |||
理工 | 計算機科學與技術(shù) | 477.65 | 474.76 | ||
機械制造及其自動化 | 474.16 | 472.67 | |||
江西省 | 體育 | 體育教育 | 87.39 | 86.65 | 專業(yè) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 87.00 | 86.57 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 音樂學(聲樂) | 159.87 | 159.20 | 專業(yè) | |
音樂學(器樂) | 151.94 | 154.07 | 專業(yè) | ||
工藝美術(shù) | 516.65 | 509.69 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 515.00 | 510.02 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 521.53 | 513.05 | 綜合 | ||
雕塑 | 517.17 | 509.53 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 519.08 | 510.99 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540.02 | 512.99 | 綜合 | ||
文史 | 漢語言文學 | 518.97 | 506.97 | ||
文物與博物館學 | 511.97 | 504.97 | |||
歷史學 | 513.97 | 505.97 | |||
英語 | 522.98 | 505.97 | |||
商務(wù)英語 | 510.97 | 503.97 | |||
酒店管理 | 509.97 | 502.96 | |||
物流管理 | 516.97 | 502.96 | |||
財務(wù)管理 | 511.97 | 507.97 | |||
電子商務(wù) | 509.97 | 503.97 | |||
風景園林 | 514.97 | 502.96 | |||
思想政治教育 | 514.97 | 505.97 | |||
學前教育 | 511.97 | 503.97 | |||
小學教育 | 510.97 | 505.97 | |||
藝術(shù)教育 | 508.97 | 502.96 | |||
理工 | 文物與博物館學 | 490.92 | 467.90 | ||
英語 | 487.92 | 473.90 | |||
商務(wù)英語 | 473.90 | 468.90 | |||
酒店管理 | 472.90 | 464.89 | |||
物流管理 | 471.90 | 464.89 | |||
財務(wù)管理 | 479.91 | 467.90 | |||
電子商務(wù) | 484.92 | 464.90 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 475.91 | 467.90 | |||
計算機科學與技術(shù) | 495.93 | 472.90 | |||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 484.92 | 464.89 | |||
汽車服務(wù)工程 | 494.93 | 464.89 | |||
機械制造及其自動化 | 471.91 | 464.90 | |||
自動化 | 481.91 | 465.90 | |||
生物工程 | 485.92 | 464.89 | |||
風景園林 | 474.91 | 464.89 | |||
環(huán)境科學 | 495.93 | 464.89 | |||
學前教育 | 471.90 | 468.90 | |||
小學教育 | 480.91 | 471.90 | |||
福建省 | 藝術(shù) | 音樂學(歷史) | 537.65 | 531.95 | 綜合 |
音樂學(物理) | 495.05 | 478.20 | 綜合 | ||
工藝美術(shù) | 512.70 | 504.50 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 509.30 | 504.60 | 綜合 | ||
雕塑 | 505.00 | 502.80 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 514.70 | 507.50 | 綜合 | ||
綜合(歷史) | 財務(wù)管理 | 503.00 | 503.00 | ||
綜合(物理) | 財務(wù)管理 | 483.00 | 479.00 | ||
汽車服務(wù)工程 | 492.00 | 481.00 | |||
山東省 | 體育 | 體育教育 | 596.70 | 594.66 | 綜合 |
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 540.90 | 538.75 | 綜合 | |
雕塑 | 541.90 | 536.65 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540.60 | 540.60 | 綜合 | ||
綜合 | 漢語言文學 | 506.00 | 504.00 | ||
財務(wù)管理 | 495.00 | 494.00 | |||
汽車服務(wù)工程 | 474.00 | 473.00 | |||
學前教育 | 490.00 | 490.00 | |||
河南省 | 體育 | 體育教育 | 85.37 | 84.70 | 專業(yè) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 84.04 | 83.37 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 252.00 | 232.00 | 專業(yè) | |
美術(shù)學 | 251.00 | 245.00 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 242.00 | 235.00 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 245.00 | 244.00 | 專業(yè) | ||
文史 | 歷史學 | 512.11 | 511.10 | ||
小學教育 | 504.11 | 503.11 | |||
理工 | 財務(wù)管理 | 489.09 | 486.10 | ||
湖北省 | 文史 | 漢語言文學 | 503.00 | 488.00 | |
英語 | 486.00 | 486.00 | |||
酒店管理 | 503.00 | 479.00 | |||
思想政治教育 | 489.00 | 485.00 | |||
理工 | 計算機科學與技術(shù) | 470.00 | 464.00 | ||
機械制造及其自動化 | 466.00 | 460.00 | |||
自動化 | 463.00 | 461.00 | |||
生物工程 | 456.00 | 453.00 | |||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 583.60 | 578.80 | 綜合 | |
環(huán)境設(shè)計 | 583.20 | 581.60 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 585.20 | 578.40 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 581.20 | 580.40 | 綜合 | ||
湖南省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 288.30 | 288.10 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計 | 290.50 | 288.10 | 綜合 | ||
廣東省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 505.00 | 503.00 | 綜合 |
廣西 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 547.96 | 547.96 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 549.96 | 547.96 | 綜合 | ||
海南省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 204.90 | 204.20 | 專業(yè) |
美術(shù)學 | 207.50 | 205.00 | 專業(yè) | ||
綜合改革 | 漢語言文學 | 569.00 | 567.00 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 549.00 | 546.00 | |||
生物工程 | 548.00 | 541.00 | |||
風景園林 | 553.00 | 543.00 | |||
重慶市 | 體育 | 體育教育 | 75.50 | 75.06 | 專業(yè) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 74.88 | 74.86 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 音樂學 | 225.78 | 225.10 | 專業(yè) | |
工藝美術(shù) | 205.46 | 255.46 | 綜合 | ||
美術(shù)學 | 206.22 | 205.18 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 205.30 | 204.52 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 206.20 | 205.56 | 綜合 | ||
重慶市 | 綜合改革(歷史) | 漢語言文學 | 498.17 | 497.16 | |
思想政治教育 | 497.16 | 497.15 | |||
小學教育 | 497.15 | 495.16 | |||
綜合改革(物理) | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 470.16 | 469.17 | ||
自動化 | 478.14 | 476.15 | |||
小學教育 | 486.16 | 486.15 | |||
四川省 | 藝術(shù) | 音樂學 | 244.40 | 242.23 | 專業(yè) |
工藝美術(shù) | 246.67 | 246.00 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 252.34 | 245.67 | 專業(yè) | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 248.00 | 243.66 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 246.67 | 244.33 | 專業(yè) | ||
貴州省 | 體育 | 體育教育 | 309.00 | 301.00 | 綜合 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 308.50 | 298.00 | 綜合 | ||
藝術(shù) | 音樂學 | 219.00 | 214.41 | 專業(yè) | |
工藝美術(shù) | 254.66 | 253.33 | 專業(yè) | ||
美術(shù)學 | 255.32 | 253.66 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 253.33 | 253.32 | 專業(yè) | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 255.66 | 255.32 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 255.33 | 253.00 | 專業(yè) | ||
文史 | 歷史學 | 518.09 | 516.09 | ||
學前教育 | 516.09 | 515.09 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 412.09 | 399.09 | ||
生物工程 | 403.09 | 400.09 | |||
云南省 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計 | 75.88 | 74.15 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 74.97 | 72.15 | 綜合 | ||
陜西省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 223.00 | 221.00 | 專業(yè) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 224.00 | 221.00 | 專業(yè) | ||
體育 | 體育教育 | 75.88 | 75.87 | 專業(yè) | |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 75.86 | 74.90 | 專業(yè) | ||
甘肅省 | 藝術(shù) | 音樂學 | 233.27 | 232.30 | 專業(yè) |
工藝美術(shù) | 205.34 | 202.30 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 203.60 | 202.04 | 綜合 | ||
青海省 | 體育 | 體育教育 | 344.05 | 341.05 | 綜合 |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 335.08 | 334.06 | 綜合 | ||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 590.00 | 588.00 | 綜合梯度 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 584.00 | 577.00 | 綜合梯度 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 615.00 | 587.00 | 綜合梯度 | ||
寧夏 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 520.95 | 518.25 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計 | 519.00 | 517.50 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 522.75 | 522.65 | 綜合 | ||
體育 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 341.10 | 340.11 | 綜合 | |
新疆維吾 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 244.00 | 233.00 | 梯度專業(yè) |
環(huán)境設(shè)計 | 242.00 | 240.00 | 梯度專業(yè) |
景德鎮(zhèn)學院坐落于江西省景德鎮(zhèn)市,是一所公辦多科性全日制普通本科院校。學校前身為景德鎮(zhèn)教育學院,創(chuàng)建于1977年。1993年,學校改制為景德鎮(zhèn)高等專科學校。2013年,升格為景德鎮(zhèn)學院。
2018年11月,教育部公示第一批中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地名單,景德鎮(zhèn)學院入選。2019年,景德鎮(zhèn)學院搬遷到新校區(qū)。
免責聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點,亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號-5