(資料圖)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,543家公司公布了截至6月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有93股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降22期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有興業(yè)銀錫、深圳能源等,其中,興業(yè)銀錫最新股東戶數(shù)為36238戶,已連續(xù)減少22期,累計降幅為%,深圳能源股東戶數(shù)連降20期,最新戶數(shù)為142869戶,累計降幅%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中原內(nèi)配、甘肅能源、尚太科技等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有中興通訊、行動教育、東港股份等,最新股東戶數(shù)分別下降%、%、%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有43只,下跌的有49只,累計漲幅較高的有興業(yè)銀錫、中興通訊、中原內(nèi)配等,分別上漲%、%、%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有66只,占比%,超額收益率較高的有中興通訊、興業(yè)銀錫、偉隆股份等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為%、%、%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有9只、7只、7只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有74只,創(chuàng)業(yè)板有15只,科創(chuàng)板有4只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有16只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有南網(wǎng)能源、華帝股份、上海萊士等,期間分別獲機構(gòu)調(diào)研5次、4次、4次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是金橙子、南網(wǎng)能源、尚太科技,分別有79家、50家、44家機構(gòu)參與調(diào)研。
業(yè)績來看,公布上半年業(yè)績預告的共有1只。業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是曼恩斯特,預計凈利潤中值為億元,同比增幅為%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 269893 | - | 3 | ||
605098 | 行動教育 | 5886 | - | 4 | ||
002117 | 東港股份 | 36619 | - | 6 | ||
301363 | 美好醫(yī)療 | 6611 | - | 4 | ||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 190541 | - | 3 | ||
301235 | 華康醫(yī)療 | 8407 | - | 3 | - | - |
600647 | *ST同達 | 9135 | - | 10 | ||
002941 | 新疆交建 | 44634 | - | 4 | - | - |
688581 | 安杰思 | 9534 | - | 3 | - | |
002808 | ST恒久 | 31433 | - | 3 | ||
000848 | 承德露露 | 58994 | - | 3 | - | |
002705 | 新寶股份 | 30334 | - | 8 | ||
688291 | 金橙子 | 5173 | - | 3 | ||
000919 | 金陵藥業(yè) | 41125 | - | 10 | - | - |
002357 | 富臨運業(yè) | 23621 | - | 5 | ||
000960 | 錫業(yè)股份 | 88752 | - | 3 | ||
000892 | 歡瑞世紀 | 45138 | - | 3 | - | - |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 12033 | - | 3 | ||
603929 | 亞翔集成 | 17638 | - | 3 | ||
301338 | 凱格精機 | 8785 | - | 3 | ||
002878 | 元隆雅圖 | 21554 | - | 3 | ||
300666 | 江豐電子 | 37280 | - | 5 | - | - |
300427 | *ST紅相 | 19460 | - | 4 | ||
300683 | 海特生物 | 9751 | - | 3 | ||
002144 | 宏達高科 | 18285 | - | 3 | - | |
301325 | 曼恩斯特 | 13930 | - | 3 | ||
001260 | 坤泰股份 | 13669 | - | 3 | ||
301108 | 潔雅股份 | 9771 | - | 3 | ||
002487 | 大金重工 | 93453 | - | 3 | - | - |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29536 | - | 5 | - | - |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 143541 | - | 3 | ||
000791 | 甘肅能源 | 51092 | - | 14 | - | |
002314 | 南山控股 | 53922 | - | 11 | - | - |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 41596 | - | 7 | - | |
002971 | 和遠氣體 | 11852 | - | 4 | - | |
002467 | 二六三 | 127101 | - | 3 | - | |
603058 | 永吉股份 | 12849 | - | 4 | - | - |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | - | 5 | - | - |
003023 | 彩虹集團 | 21196 | - | 3 | ||
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 5910 | - | 3 | - | - |
002871 | 偉隆股份 | 9198 | - | 4 | ||
002961 | 瑞達期貨 | 16511 | - | 4 | - | |
002252 | 上海萊士 | 114391 | - | 3 | ||
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 30432 | - | 6 | ||
300782 | 卓勝微 | 64182 | - | 3 | ||
000426 | 興業(yè)銀錫 | 36238 | - | 22 | ||
002084 | 海鷗住工 | 35027 | - | 8 | - | - |
600243 | 青海華鼎 | 29008 | - | 3 | ||
002891 | 中寵股份 | 27466 | - | 3 | ||
603978 | 深圳新星 | 16161 | - | 3 | ||
000046 | *ST泛海 | 65905 | - | 3 | ||
600862 | 中航高科 | 62018 | - | 6 | ||
600397 | 安源煤業(yè) | 55520 | - | 8 | - | |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51227 | - | 14 | ||
688363 | 華熙生物 | 42215 | - | 5 | - | - |
001301 | 尚太科技 | 24907 | - | 13 | - | - |
603214 | 愛嬰室 | 18377 | - | 3 | - | - |
600449 | 寧夏建材 | 27687 | - | 9 | - | - |
000713 | 豐樂種業(yè) | 79713 | - | 10 | - | - |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42897 | - | 5 | ||
002363 | 隆基機械 | 38232 | - | 3 | ||
002742 | ST三圣 | 13407 | - | 9 | - | - |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 275357 | - | 5 | - | |
002426 | 勝利精密 | 104300 | - | 4 | ||
002282 | 博深股份 | 25003 | - | 9 | - | - |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | - | 5 | - | - |
600935 | 華塑股份 | 65435 | - | 11 | - | - |
000922 | 佳電股份 | 21630 | - | 3 | - | |
002818 | 富森美 | 20704 | - | 4 | - | |
002480 | 新筑股份 | 36786 | - | 5 | - | |
000686 | 東北證券 | 97631 | - | 6 | - | - |
000016 | 深康佳A | 85549 | - | 3 | - | |
000995 | *ST皇臺 | 26519 | - | 4 | - | |
300137 | 先河環(huán)保 | 36093 | - | 3 | - | - |
000554 | 泰山石油 | 39765 | - | 6 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | - | 3 | ||
002700 | ST浩源 | 14557 | - | 3 | - | |
002687 | 喬治白 | 18908 | - | 3 | ||
300066 | 三川智慧 | 28423 | - | 3 | ||
000159 | 國際實業(yè) | 38049 | - | 6 | - | - |
600110 | 諾德股份 | 160521 | - | 3 | - | |
605567 | 春雪食品 | 16318 | - | 3 | - | - |
002035 | 華帝股份 | 42405 | - | 3 | - | |
002440 | 閏土股份 | 37841 | - | 3 | - | |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | - | 3 | - | |
300256 | ST星星 | 33359 | - | 4 | ||
000532 | 華金資本 | 34627 | - | 3 | ||
002500 | 山西證券 | 123199 | - | 13 | - | - |
300301 | *ST長方 | 26030 | - | 4 | - | |
603577 | 匯金通 | 15240 | - | 5 | ||
600321 | 正源股份 | 57870 | - | 5 | - | |
000027 | 深圳能源 | 142869 | - | 20 | ||
002163 | 海南發(fā)展 | 57550 | - | 6 | - | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
免責聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點,亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號-5