(資料圖)
區(qū)域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
當(dāng)前內(nèi)容來(lái)源:中國(guó)養(yǎng)豬網(wǎng)(zhuwang.com.cn) | |||||
華東 | 安徽省 | 14.47 | 14.46 | 0.01 | -0.02 |
山東省 | 14.31 | 14.32 | -0.01 | -0.09 | |
浙江省 | 14.63 | 14.73 | -0.10 | -0.08 | |
江西省 | 14.18 | 14.21 | -0.03 | -0.15 | |
福建省 | 14.90 | 14.93 | -0.03 | 0.13 | |
江蘇省 | 14.63 | 14.70 | -0.07 | -0.10 | |
上海市 | 15.00 | 14.30 | 0.70 | 0.98 | |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | -0.07 |
陜西省 | 14.02 | 14.12 | -0.10 | -0.16 | |
甘肅省 | 13.99 | 14.07 | -0.08 | -0.08 | |
青海省 | 12.95 | 13.25 | -0.30 | -0.20 | |
寧夏 | 12.60 | 12.81 | -0.21 | -0.20 | |
華中 | 河南省 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | -0.05 |
湖南省 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | |
湖北省 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.09 | |
華北 | 北京市 | 14.57 | 14.60 | -0.03 | 0.46 |
天津市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.02 | 14.08 | -0.06 | -0.07 | |
河北省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.10 | |
內(nèi)蒙古 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.17 | |
華南 | 廣 西 | 14.09 | 14.08 | 0.01 | 0.01 |
廣東省 | 14.91 | 14.94 | -0.03 | 0.05 | |
海南省 | 14.70 | 14.33 | 0.37 | 0.37 | |
東北 | 遼寧省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.17 |
黑龍江 | 14.02 | 14.03 | -0.01 | 0.20 | |
吉林省 | 13.94 | 13.96 | -0.02 | 0.06 | |
西南 | 四川省 | 13.98 | 14.04 | -0.06 | -0.06 |
貴州省 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 13.82 | 13.80 | 0.02 | -0.03 | |
重慶市 | 14.23 | 14.24 | -0.01 | -0.05 | |
西藏 | 15.05 | 15.27 | -0.22 | -0.03 |
免責(zé)聲明:以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體,相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
聯(lián)系方式:291 32 36@qq.com
Copyright ? 1998-2023 by 中陜網(wǎng)版權(quán) 所有 京ICP備12018864號(hào)-5